List Of Cities in Tanzania – A list of Cities. All Cities in Tanzania have been included.
Find out list of Cities in Tanzania: This guide provides the list of the most popular Cities in Tanzania to let you find your favourite Cities.
This is a list of 10 Largest Cities
| Name | |
|---|---|
| 1 | Dar es Salaam |
| 2 | Mwanza |
| 3 | Zanzibar, Zanzibar Urban/West |
| 4 | Arusha |
| 5 | Mbeya |
| 6 | Morogoro |
| 7 | Tanga |
| 8 | Dodoma |
| 9 | Kigoma |
| 10 | Moshi |
| 11 | Tabora |
| 12 | Songea |
Other towns in Tanzania
| Name | 2019 Population |
| Dar es Salaam | 2,698,652 |
| Mwanza | 436,801 |
| Zanzibar | 403,658 |
| Arusha | 341,136 |
| Mbeya | 291,649 |
| Morogoro | 250,902 |
| Tanga | 224,876 |
| Dodoma | 180,541 |
| Kigoma | 164,268 |
| Moshi | 156,959 |
| Tabora | 145,292 |
| Songea | 126,449 |
| Musoma | 121,119 |
| Iringa | 111,820 |
| Katumba | 108,558 |
| Shinyanga | 107,362 |
| Mtwara | 96,602 |
| Ushirombo | 95,052 |
| Kilosa | 91,889 |
| Sumbawanga | 89,161 |
| Bagamoyo | 82,426 |
| Mpanda | 73,338 |
| Bukoba | 70,628 |
| Singida | 62,432 |
| Uyovu | 60,849 |
| Makumbako | 53,003 |
| Buseresere | 52,870 |
| Bunda | 50,944 |
| Merelani | 50,000 |
| Katoro | 49,691 |
| Ifakara | 49,528 |
| Njombe | 46,724 |
| Lindi | 41,912 |
| Vwawa | 40,145 |
| Geita | 40,000 |
| Nguruka | 39,135 |
| Newala Kisimani | 38,099 |
| Geiro | 37,909 |
| Kidatu | 37,542 |
| Kasulu | 37,349 |
| Tunduma | 36,556 |
| Masasi | 36,032 |
| Kahama | 36,014 |
| Kidodi | 35,953 |
| Igunga | 35,644 |
| Misungwi | 35,530 |
| Mlimba | 34,970 |
| Mafinga | 34,958 |
| Masumbwe | 34,780 |
| Chalinze | 34,335 |
| Babati | 34,291 |
| Biharamulo | 34,038 |
| Somanda | 33,932 |
| Bariadi | 33,865 |
| Kirando | 33,111 |
| Tarime | 33,094 |
| Tumbi | 32,900 |
| Bugarama | 32,494 |
| Mvomero | 31,324 |
| Chanika | 30,905 |
| Kyela | 30,684 |
| Kibiti | 30,163 |
| Kisesa | 29,804 |
| Lukuledi | 29,699 |
| Mlandizi | 29,394 |
| Rujewa | 29,228 |
| Ilula | 29,193 |
| Kibondo | 28,666 |
| Tukuyu | 28,398 |
| Namanyere | 28,218 |
| Mkuranga | 28,037 |
| Bungu | 27,873 |
| Chato | 27,776 |
| Kasamwa | 27,681 |
| Sikonge | 27,113 |
| Malinyi | 27,041 |
| Mtinko | 26,725 |
| Nzega | 26,584 |
| Maramba | 26,531 |
| Wete | 26,450 |
| Magugu | 26,131 |
| Sokoni | 25,821 |
| Sepuka | 25,657 |
| Mbinga | 25,192 |
| Luchingu | 25,145 |
| Igurusi | 24,895 |
| Chimala | 24,817 |
| Shelui | 24,817 |
| Kakonko | 24,688 |
| Uvinza | 24,650 |
| Nyalikungu | 24,648 |
| Sirari | 24,317 |
| Lushoto | 24,197 |
| Matai | 24,070 |
| Old Shinyanga | 23,747 |
| Urambo | 23,724 |
| Mgandu | 23,718 |
| Kibaha | 23,651 |
| Songwa | 23,618 |
| Kiomboi | 23,519 |
| Kondoa | 23,518 |
| Vikindu | 23,307 |
| Mwadui | 23,296 |
| Nangomba | 23,028 |
| Kingori | 22,839 |
| Igugunu | 22,810 |
| Ngudu | 22,658 |
| Chala | 22,624 |
| Lalago | 22,551 |
| Kigonsera | 22,155 |
| Tinde | 22,082 |
| Rulenge | 22,069 |
| Maswa | 22,025 |
| Chake Chake | 21,686 |
| Mhango | 21,553 |
| Kiwira | 21,342 |
| Isaka | 21,094 |
| Basotu | 20,937 |
| Mazinde | 20,534 |
| Muriti | 20,254 |
| Matui | 20,241 |
| Hedaru | 20,231 |
| Nsunga | 20,049 |
| Dareda | 19,876 |
| Nshamba | 19,815 |
| Mpwapwa | 19,806 |
| Kiratu | 19,803 |
| Itigi | 19,711 |
| Ikungi | 19,692 |
| Nanyamba | 19,555 |
| Kibakwe | 19,526 |
| Maposeni | 19,472 |
| Kabanga | 19,421 |
| Liwale | 19,296 |
| Laela | 19,185 |
| Bashanet | 19,087 |
| Magomeni | 19,086 |
| Kihangara | 19,082 |
| Mtwango | 19,040 |
| Ilembula | 18,870 |
| Dongobesh | 18,864 |
| Matiri | 18,830 |
| Magole | 18,753 |
| Mlowo | 18,737 |
| Usa River | 18,726 |
| Nangwa | 18,595 |
| Galappo | 18,528 |
| Mugumu | 18,431 |
| Katerero | 18,430 |
| Nyakabindi | 18,428 |
| Nachingwea | 18,058 |
| Izazi | 18,010 |
| Msowero | 17,861 |
| Ipinda | 17,775 |
| Mto wa Mbu | 17,754 |
| Usevia | 17,742 |
| Nanganga | 17,468 |
| Same | 17,455 |
| Ilongero | 17,342 |
| Kibara | 17,211 |
| Ngerengere | 17,181 |
| Puma | 17,092 |
| Tandahimba | 17,041 |
| Muheza | 17,000 |
| Malampaka | 16,916 |
| Lugoba | 16,902 |
| Ngara | 16,890 |
| Mwandiga | 16,822 |
| Mikumi | 16,780 |
| Mungaa | 16,715 |
| Nyamuswa | 16,507 |
| Mbuguni | 16,442 |
| Butiama | 16,376 |
| Kishapu | 16,371 |
| Nyangao | 16,343 |
| Tingi | 16,315 |
| Kitama | 16,232 |
| Lembeni | 16,008 |
| Kamachumu | 15,701 |
| Mlalo | 15,576 |
| Makuyuni | 15,516 |
| Usagara | 15,514 |
| Mabama | 15,320 |
| Mlangali | 15,168 |
| Mahanje | 15,009 |
| Nkoaranga | 14,738 |
| Nyakahanga | 14,611 |
| Endasak | 14,576 |
| Ndungu | 14,545 |
| Misasi | 14,170 |
| Mabamba | 14,140 |
| Dunda | 14,080 |
| Kyaka | 13,810 |
| Mahuta | 13,548 |
| Nanhyanga | 13,519 |
| Naberera | 13,499 |
| Itumba | 13,438 |
| Mbulu | 13,430 |
| Liuli | 13,119 |
| Ikwiriri | 13,071 |
| Ndago | 13,012 |
| Mwanga | 12,846 |
| Chiungutwa | 12,764 |
| Masoko | 12,720 |
| Karema | 12,630 |
| Malya | 12,627 |
| Madimba | 12,507 |
| Kisarawe | 12,507 |
| Kilindoni | 12,409 |
| Soni | 12,402 |
| Kaliua | 12,362 |
| Ulenje | 12,219 |
| Namanga | 12,048 |
| Mtama | 11,928 |
| Katoro | 11,925 |
| Utete | 11,888 |
| Kongwa | 11,840 |
| Matonga | 11,828 |
| Mbekenyera | 11,794 |
| Inyonga | 11,790 |
| Namikupa | 11,733 |
| Muleba | 11,555 |
| Lupiro | 11,430 |
| Kimamba | 11,235 |
| Namalenga | 11,204 |
| Mtimbira | 11,122 |
| Ruangwa | 11,095 |
| Kisanga | 10,978 |
| Kitangari | 10,956 |
| Ngorongoro | 10,836 |
| Nyanguge | 10,746 |
| Matamba | 10,642 |
| Bugene | 10,609 |
| Mugango | 10,550 |
| Mingoyo | 10,480 |
| Kandete | 10,318 |
| Makungu | 10,291 |
| Igurubi | 10,083 |
| Kisasa | 10,000 |
| Majengo | 9,874 |
| Micheweni | 9,838 |
| Poli | 9,568 |
| Konde | 9,530 |
| Makanya | 9,505 |
| Longido | 9,403 |
| Maneromango | 9,402 |
| Mwembe | 9,032 |
| Mbamba Bay | 8,997 |
| Magomeni | 8,944 |
| Manda | 8,393 |
| Kihurio | 8,377 |
| Pangani | 8,343 |
| Nungwi | 8,000 |
| Masuguru | 7,946 |
| Kintinku | 7,906 |
| Lulindi | 7,807 |
| Issenye | 7,778 |
| Mahenge | 7,768 |
| Mwaya | 7,558 |
| Kwakoa | 7,514 |
| Bukene | 7,444 |
| Usoke | 7,295 |
| Kisiwani | 7,126 |
| Malangali | 7,112 |
| Mtambile | 6,797 |
| Nansio | 6,437 |
| Nakatunguru | 6,064 |
| Kilimatinde | 5,975 |
| Monduli | 5,694 |
| Mahonda | 5,569 |
| Msanga | 5,527 |
| Nkove | 5,389 |
| Kibaya | 5,028 |
| Mkokotoni | 2,572 |
| Koani | 2,211 |
READ ALSO: JOBS IN TANZANIA
